Kontoeröffnung VR-Komfort
Konditionen
Kontoführungsentgelt |
10,90 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Hausbankvorteil | 2,00 EUR |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins | 10,25 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Überziehungszins | 10,25 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand |
Versand | 0 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
Information/en zu Kartenprodukt/en |
Produktname | girocard |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Fälligkeit | Jährlich |
Online-Services |
Zugang zum eBanking möglich |